| Relación de Alumnos que presentan Evaluación final | ||||
| Ciclo escolar 2018-2019 | ||||
| Calificación | ||||
| Grupo | Alumno | 1a. Vuelta | 2a. Vuelta | Definitiva |
| 662 | Ruiz Puebla Diego Francisco | 3.4 | 5.8 | 6 |
| 663 | Arellano Ibarra Kenia Alin Milet | 2.2 | 5.6 | 6 |
666
| Arellano Villegas Donovan Yael | 4.6 | N.P. | 5 |
| Aleman Tellez Jorge Luis | 2.4 | N.P. | 5 | |
668
| Retana Hernandez Miguel Angel | 3.6 | 5.6 | 6 |
| Fierro Garcia Yasir | 4 | 5.8 | 6 | |
671
| Iñiguez Williams Abril Amanda | 4.4 | 5.8 | 6 |
| Yepez Garfias Gerardo | 3.8 | N.P. | 5 | |
| Notas: | ||||
| En Segunda Vuelta se considero un punto adicional. | ||||
Se remarca en color verde a los alumnos acreditados.
| ||||