| Relación de Alumnos que presentan Evaluación final | ||||
| Ciclo escolar 2018-2019 | ||||
| Calificación | ||||
| Grupo | Alumno | 1a. Vuelta | 2a. Vuelta | Definitiva |
| 662 | Ruiz Puebla Diego Francisco | 3.4 | 5.8 | 6 |
| 663 | Arellano Ibarra Kenia Alin Milet | 2.2 | 5.6 | 6 |
666
| Arellano Villegas Donovan Yael | 4.6 | N.P. | 5 |
| Aleman Tellez Jorge Luis | 2.4 | N.P. | 5 | |
668
| Retana Hernandez Miguel Angel | 3.6 | 5.6 | 6 |
| Fierro Garcia Yasir | 4 | 5.8 | 6 | |
671
| Iñiguez Williams Abril Amanda | 4.4 | 5.8 | 6 |
| Yepez Garfias Gerardo | 3.8 | N.P. | 5 | |
| Notas: | ||||
| En Segunda Vuelta se considero un punto adicional. | ||||
Se remarca en color verde a los alumnos acreditados.
| ||||
Este espacio tiene la finalidad de reunir elementos de consulta para el estudiante, esperando que sean de utilidad.
martes, 30 de abril de 2019
lunes, 22 de abril de 2019
| Relación de Alumnos que presentan Evaluación final | |||
| Ciclo escolar 2018-2019 | |||
| Grupo | Alumno | 1a. Vuelta | 2a. Vuelta |
| 662 | Ruiz Puebla Diego Francisco | 3.4 | |
| 663 | Arellano Ibarra Kenia Alin Milet | 2.2 | |
| 666 | Arellano Villegas Donovan Yael | 4.6 | |
| Aleman Tellez Jorge Luis | 2.4 | ||
| 668 | Retana Hernandez Miguel Angel | 3.6 | |
| Fierro Garcia Yasir | 4 | ||
| 671 | Iñiguez Williams Abril Amanda | 4.4 | |
| Yepez Garfias Gerardo | 3.8 | ||
| La segunda vuelta sera el dia 30 de Abril a las 3:00 P.M. Salón A119 | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)